Rozrod Ottů z Losu 1
Rozrod vychází od Jana, Jiřího staršího a Heinricha Oty z Losu
- Rozrod vychází ze jmen tří bratrů: Jana, Jiřího staršího a Heinricha Oty z Losu. První dva měli další potomky, o Heinrichovi nejsou bližší údaje.
- Potomci Jana a Jiřího Oty z Losu staršího žili v oblasti obcí: Nižburk, Staré Hutě, Nové Hutě, Komárov, Kdýčina, Popovice, Počáple, Liblice, Litovice, Zahrádka u Maršovic, Kdyň, Poběr, Knín, Vonoklasy a Lojovice.
- V druhé oblasti žili potomci Zdeňka Oty z Losu: Vlčkovice, Osovec, Těchobuz, Mladý Knín, Hlážovice (Lažovice), Vinařice, Chrastice, Osovec a Chvalkov.
Otové z Losu I.
0. | 1432 žil Votik z Losu (hejtman táborského vojska) a 1486
Balthazar z Losu Ota z Losu na Nižburku
1. GENERACE děti: |
|
01. | i. | Jan Ota z Losu + i. 1543–1546 |
---|---|---|
02. | ii. | Jiří Ota z Losu starší + i. 1569–1583 |
03. | iii. | Heinrich
2. GENERACE |
01. | Jan Ota z Losu + i. 1543–1546 oo Lucie Chrtovna ze Rtína + 1570 děti Jana Oty z Losu a Lucie Chrtovny ze Rtína: |
|
04. | i. | Krištov Ota z Losu + p. 1584 |
05. | ii. | Albrecht Ota z Losu + asi 1582 |
06. | iii. | Zdeněk Ota z Losu + 1591 |
07. | iv | Jan Ota z Losu + 1597 |
08. | v. | Jiří mladší Ota z Losu + i. 1589–1600 |
09. | vi. | Jetřich Ota z Losu + 1548 |
10. | vii. | Marianna Otová z Losu: na Boreni, oo Petr Karel ze Svárova + 1562 na Boreni |
02. | Jiří Ota z Losu starší: 1548 na Kdyčině + i. 1569–1583
děti: |
|
11. | i. | Jan ml. Ota z Losu + cca. 1576 |
12. | ii. | Václav Ota z Losu: 1575–79 na Staré Huti |
13. | iii. | Adam Ota z Losu: 1588–90 na Starých Hutích + cca. 1594, oo Johanna Vojkovská z Milhostic, 1584 v pondělí po sv. Pavlu na víru obrácená |
14. | iv. | Anna: 1579 na Lojovicích + cca. 1596, I. oo Břízský z Břízy, II. oo Philipp Moschauer von Waldau |
15. | v. | Sofie: I. oo Jan Budovec z Budova + 1589, II. oo Heinrich von Stampach |
16. | vi. | Kateřina: oo 1579 Wachtel von Panthenau |
17. | vii. | Lidmila + 1581 3. GENERACE |
06. | Zdeněk Ota z Losu + 1591 I. oo Kateřina Karlovna ze Svárova + 1571 II. oo Mariana z Malovce + 1573 III. oo Markéta z Říčan děti Zdeňka Oty z Losu a Kateřiny Karlovny ze Svárova: |
|
18. | i. | Markéta + v Kníně 1556 |
19. | ii. | Petr + 1582 |
20. | iii. | Mariana
děti Zdeňka Oty z Losu a Markéty z Říčan: |
21. | i. | Kateřina + v Kníně 1589 |
22. | ii. | Natalie? + v Kníně 1582
|
08. | Jiří mladší Ota z Losu + i. 1589–1600 oo Katharina von Schönfeld děti Jiřího mladšího a Katharina von Schönfeld: |
|
23. | i. | Jindřich Ota z Losu: na Nižburku 1589–1601, 1602–21 na Komárově |
24. | ii. | Adam Ota z Losu žil 1600 |
25. | iii. | Johanna, oo Zikmund Sluský z Chlumu + 1606 |
26. | iv. | Sofie? |
11. | Jan ml. Ota z Losu + cca. 1576
syn: |
|
27. | i. | Jan 1579 4. GENERACE |
23. | Jindřich Ota z Losu: na Nižburku 1589–1601, 1602–21 na
Komárově oo Eliška Kinská z Vchynic 1599 děti Jindřicha Oty z Losu a Elišky Kinské z Vchynic: |
|
28. | i. | Kateřina oo 19. 6. 1606 Odolen Pětipeský z Chyše na Egerku |
29. | ii. | Jiří + 1590 |
Otové z Losu II.
1. GENERACE | ||
01. | Zdeněk Ota z Losu: na Vlčkovicích 1589–95, Lažovicích 1595–1600, 1606 na
Osovci
děti: |
|
02. | i. | Jaroslav Ota z Losu: 1619 nejvyšší berní kraje podbrdského, 1589–1623 na Lažovicích, Chrasticích a Osovci, oo Dorota ze Sejslic + 1623 |
03. | ii. | Konrád Ota z Losu: 1604 v Mladém Kníně, 1628 na Hlazovicích |
04. | iii. | Václav Ota z Losu: syn nebo spíše vnuk Zdeňkův, ze syna Krištofa? + asi 1628 |
---|---|---|
05. | iv | Johann Joachim Ota z Losu: na Vinařicích + 1587
2. GENERACE |
04. | Václav Ota z Losu: syn nebo spíše vnuk Zdeňkův, ze syna
Krištofa? + asi 1628 nebo 1631 oo Kateřina Otová z Říčan: 1600–31 na Těchobuzi a Chvalkově děti Václava Oty z Losu a Kateřiny Otové z Říčan: |
|
06. | i. | Zdeněk Adam: 1631 na Těchobuzi |
07. | ii. | Jan Šťastný: 1631 na Těchobuzi, přežil bratra, + 10. 5. 1643, po té Těchobuz v držení rodu Kapounů |
08. | iii. | Salomena vdaná Košetická |
09. | iv. | Mandalena Anna |
05. | Johann Joachim Ota z Losu: na Vinařicích + 1587 oo Kateřina ze Šanova + 1621 syn Johanna Joachima Oty z Losu a Kateřiny ze Šanova: |
|
10. | i. | Kryštof Ota z Losu: 1612 na Osovci, hejtman kraje
podbrdského + 1620
3. GENERACE |
10. | Kryštof Ota z Losu: 1612 na Osovci, hejtman kraje
podbrdského + 1620 oo Johanka Trmalová z Toužic děti Kryštofa Oty z Losu a Johanky Trmalové z Toužic: |
|
11. | i. | Václav + 1628 |
12. | ii. | Anna Johanka žila 1628, oo z Ostěšova |
Poslední úprava: 12. prosince 2004,
Copyright © 2000–2021 Tomáš Voříšek, e-mail: